TARIFS DU GOLF
ABONNEMENTS
INDIVIDUEL | MENSUALITÉS* | |
---|---|---|
Membres individuels – Temps plein | ||
Plus de 35 ans | 1 716€ | 143€ |
25 – 35 ans | 1 260€ | 105€ |
Moins de 25 ans | 636€ | 53€ |
Membres Semainiers | ||
Individuel | 1 296€ | 108€ |
Couple | 2 100€ | 175€ |
Membres couple – Temps plein | ||
Plus de 35 ans | 2 784€ | 232€ |
25 – 35 ans | 2 040€ | 170€ |
Passerelle Léry-Poses | ||
Membre temps plein | 204€ | |
Membre semainier | 156€ | |
Membre jeune – 25 ans | 79€ |
ÉCOLE DE GOLF
PARENTS MEMBRES | PARENTS NON MEMBRES | |
---|---|---|
1 COURS PAR SEMAINE | ||
De 5 à 7 ans | 206€ | 226€ |
De 8 à 16 ans | 406€ | 438€ |
2 COURS PAR SEMAINE | ||
De 5 à 7 ans | 329€ | 360€ |
De 8 à 16 ans | 659€ | 710€ |
LOCATIONS
LOCATIONS RÉSERVÉES AUX MEMBRES | |
---|---|
Placard vestiaire | 60€ le petit modèle 96€ le grand modèle |
Locker individuel sac de golf | 108€ |
Local collectif chariots (avec ou sans sac) | 84€ |
Emplacement chariot électrique avec branchement (avec ou sans sac) | 132€ |
Voiturette à l’année | 879€ |
Trail fee | 340€ |
Sac de location | 35€ |
GREEN-FEE*
Haute saison | Tarifs |
18 trous | 82€ |
9 trous | 57€ |
Basse saison | |
18 trous | 68€ |
9 trous | 48€ |
Tarifs préférentiels | |
Etudiant moins de 25 ans, sur justificatif. Non cumulable avec d’autres réductions. |
-50% |
Invité accompagné d’un membre | -20% |
Fin de journée – Haute saison (17h) | 57€ |
Fin de journée – Basse saison (15h) | 48€ |
*Sur présentation de la licence FFG en cours de validité.
Haute saison : d’avril à octobre.
Basse saison : de novembre à mars.
CHARIOT ET VOITURETTE
VOIT. MEMBRE | VOITURETTE | CHARIOT MEMBRE | CHARIOT | |
---|---|---|---|---|
9 trous | 21€ | 28€ | Offert | 4€ |
18 trous | 30€ | 40€ | Offert | 6€ |
*2 pers. max/voiturette pour des raisons d’assurance.
PRACTICE
MEMBRE | NON MEMBRE | |
---|---|---|
1 jeton | 3€ | 4€ |
3 jetons | – | 10€ |
CHARIOT ET VOITURETTE
9 TROUS | 18 TROUS | |
---|---|---|
Voiturette membre | 19€ | 27€ |
Voiturette | 30€ | 40€ |
Chariot membre | Offert | Offert |
Chariot | 3€ | 5€ |
PRACTICE
MEMBRE | NON MEMBRE | |
---|---|---|
1 jeton | 3€ | 4€ |
3 jetons | 10€ |